供應1KN 4KN 6KN 7KN 8KN標準數(shù)顯測力儀:我司的SG系列標準數(shù)顯測力儀?是小型多功能高精度的推拉力測試儀器。該標準數(shù)顯測力儀?適用于各種產(chǎn)品的推拉負荷測試、底壓力測試,破壞試驗等,此款標準數(shù)顯測力儀?數(shù)字顯示分辨率高,使用方便,可連接電腦同步顯示試驗力曲線圖及試驗過程記錄追溯,為新一代高精度的推拉力測試儀器。?
供應1KN 4KN 6KN 7KN 8KN標準數(shù)顯測力儀?
我司的SG系列標準數(shù)顯測力儀?是小型多功能高精度的推拉力測試儀器。該標準數(shù)顯測力儀?適用于各種產(chǎn)品的推拉負荷測試、底壓力測試,破壞試驗等,此款標準數(shù)顯測力儀?數(shù)字顯示分辨率高,使用方便,可連接電腦同步顯示試驗力曲線圖及試驗過程記錄追溯,為新一代高精度的推拉力測試儀器。
?
我司的標準數(shù)顯測力儀?有:微型標準數(shù)顯測力儀?,,非標訂做微型標準數(shù)顯測力儀?,數(shù)顯標準數(shù)顯測力儀?,輪輻式標準數(shù)顯測力儀?,板環(huán)式標準數(shù)顯測力儀?,法蘭式標準數(shù)顯測力儀?,無線標準數(shù)顯測力儀?,多通道標準數(shù)顯測力儀?;
標準數(shù)顯測力儀?圖片
標準數(shù)顯測力儀?規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8 |
微型標準數(shù)顯測力儀?圖片
微型標準數(shù)顯測力儀?規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGWF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | 20X12 | 2.5 |
SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGWF-1K | 0.1-1 | 1 | ||
SGWF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGWF-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 |
SGWF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGWF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGWF-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6 |
S型標準數(shù)顯測力儀?圖片
S型標準數(shù)顯測力儀?規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3 |
柱式標準數(shù)顯測力儀?圖片
標準數(shù)顯測力儀?規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120 |
板環(huán)式標準數(shù)顯測力儀?
標準數(shù)顯測力儀?規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162 |
無線標準數(shù)顯測力儀?
無線標準數(shù)顯測力儀?規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGLD-1 | 0.01-1 | 0.5 | 245X112X37 | 1.6 |
SGLD-2 | 0.02-2 | 1 | 245X112X37 | 1.7 |
SGLD-3 | 0.03-3 | 1 | 260X123X37 | 2.1 |
SGLD-5 | 0.05-5 | 2 | 285X123X57 | 2.7 |
SGLD-10 | 0.1-10 | 5 | 320X120X57 | 10.4 |
SGLD-20 | 0.2-20 | 10 | 420X128X74 | 17.8 |
SGLD-30 | 0.3-30 | 10 | 420X138X82 | 25 |
SGLD-50 | 0.5-50 | 20 | 465X150X 104 | 39 |
SGLD-100 | 1-100 | 50 | 570X190X132 | 81.2 |
SGLD-200 | 2-200 | 100 | 725X265X183 | 210 |
法蘭標準數(shù)顯測力儀? 量程10KN -100KN
多通道標準數(shù)顯測力儀?圖片
標準數(shù)顯測力儀?特點:
1.高精度高分辨率:精度0.5級,小讀數(shù)達0.001N;
2.峰值保持功能:可抓取測試中的 峰值;
3.峰值保持自動解除功能;峰值保持時間〔1-10秒)自由設定;
4.比較功能:上下限偏差值自由設定,紅綠指示燈及蜂鳴器自動聲光報警設置;
5.記憶功能:可存儲 800組測試數(shù)據(jù),平均值計算功能;
6.三種單位變換;N, kgf, lbf三種單位自動換算;LCD液晶屏可翻轉(zhuǎn)顯示;按住單位鍵3秒后放開,可翻轉(zhuǎn)LCD液晶屏顯示方向;
7.自動關機功能:關機時間〔1-60分鐘)自由設定;
8.串口輸出;串口RS-232C輸出,連接電腦 通過測試軟件觀看力值曲線或?qū)⒋鎯?shù)據(jù)導入電腦做分析、打印等相關處理.
本公司所有的測力計產(chǎn)品,均為正規(guī)廠家生產(chǎn)的,都可以為您提供合格證,如果您還覺得不放心的話,在收到我司發(fā)給您的產(chǎn)品以后可拿到當?shù)氐挠嬃烤骤b定,我們可以保證您鑒定通過,如不通過您可選擇退貨或者換貨服務。
猜你還喜歡的有:遙控拉力計 繩索張力儀 遙控拉力計 帶輸出信號扭力扳手 可連電腦扭矩扳手 扭力校準儀器
供應1KN 4KN 6KN 7KN 8KN標準數(shù)顯測力儀?